Bu oran, Sakarya’daki tüm kiralık konutlar için yasal tavanı temsil ediyor. Ev sahipleri, kiracılarla anlaşarak bu oran altında zam yapabilirken, yasal üst sınır %33,39’u geçemiyor.
Mart 2026 Kira Hesaplama Tablosu
| Mevcut Kira | Zam Oranı | Zam Miktarı | Yeni Aylık Kira (Mart 2026) |
|---|---|---|---|
| 10.000 TL | %33,39 | 3.339 TL | 13.339 TL |
| 15.000 TL | %33,39 | 5.008,5 TL | 20.008,5 TL |
| 20.000 TL | %33,39 | 6.678 TL | 26.678 TL |
| 25.000 TL | %33,39 | 8.347,5 TL | 33.347,5 TL |
| 30.000 TL | %33,39 | 10.017 TL | 40.017 TL |
Sakarya’daki kiracılar ve ev sahipleri, bu oranlara göre kira sözleşmelerini Mart ayında güncelleyebilir ve anlaşmalarını yasal sınırlar çerçevesinde yapabilir.









